Informações nutricionais
INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS Porção de 40g (1 ½ fatia) | |||
---|---|---|---|
QUANTIDADE POR PORÇÃO | %VD* | ||
“Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras saturadas e gordura trans.” *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. | |||
Valor energético | 94 kcal = 392 kj | 5 | |
Carboidratos | 21g | 7 | |
Gorduras Totais | 1,0 g | 2 | |
Fibra Alimentar | 2,0 g | 8 | |
Sódio | 147 mg | 6 |
Modo de Preparo
- Preaqueça o forno a 200º ou mais;
- Retire a massa da embalagem e coloque em uma forma levemente untada;
- Espalhe o molho sobre a massa e cubra com os ingredientes de sua preferência;
- Asse aproximadamente de 3 a 5 minutos*.
*Fornos de pizzaria levam menos tempo para assar em comparação com fornos convencionais.
Ingredientes
Mandioca, fécula de batata, óleo de girassol, açúcar, fermento biológico desidratado, sal, emulsificante: monoglicerídeo de ácidos graxos, estabilizante: goma xantana, conservador: propionato de cálcio e aromatizante. NÃO CONTÉM GLÚTEN.